Daftar Harga
Dibawah ini beberapa daftar harga layanan jasa Emely Laundry:
No. | Nama Layanan | Durasi | Harga (Rp) | Min. Order | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baby Walker | 10 | Hari | 55,000 | 1 | PCS | |
2 | Baju Bayi | 4 | Hari | 10,000 | 2 | KG | |
3 | Baju Karate | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
4 | Baju Karate Setelan | 4 | Hari | 35,000 | 1 | Stel | |
5 | Baju Koko | 4 | Hari | 18,000 | 1 | PCS | |
6 | Bantal / Guling Besar 40-70 cm | 14 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
7 | Bantal / Guling Extra Besar 70-100 cm | 14 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
8 | Bantal / Guling Jumbo > 100 cm | 14 | Hari | 75,000 | 1 | PCS | |
9 | Bantal / Guling Kecil -40 cm | 7 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
10 | Bantal Leher | 7 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
11 | Bed Cover 1 Set | 3 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
12 | Bed Cover Besar | 3 | Hari | 27,000 | 1 | PCS | |
13 | Bed Cover Kecil | 3 | Hari | 23,000 | 1 | PCS | |
14 | Bendera | 4 | Hari | 10,000 | 1 | PCS | |
15 | Bendera Panjang | 4 | Hari | 3,000 | 3 | M | |
16 | Beskap | 4 | Hari | 25,000 | 1 | PCS | |
17 | Beskap Variasi / Payet | 4 | Hari | 35,000 | 1 | PCS | |
18 | Blazer | 4 | Hari | 22,000 | 1 | PCS | |
19 | Blouse / Atasan Wanita | 4 | Hari | 18,000 | 1 | PCS | |
20 | Blouse / Atasan Wanita Variasi | 4 | Hari | 25,000 | 1 | PCS | |
21 | Body Protector | 4 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
22 | Boneka Besar L > 35 cm | 14 | Hari | 25,000 | 1 | PCS | |
23 | Boneka Jumbo > 100 cm | 14 | Hari | 100,000 | 1 | PCS | |
24 | Boneka Mini < 10 cm | 7 | Hari | 8,000 | 2 | PCS | |
25 | Boneka Kecil S < 20 cm | 7 | Hari | 12,000 | 1 | PCS | |
26 | Boneka Sedang M > 20 cm | 14 | Hari | 17,000 | 1 | PCS | |
27 | Boneka XL > 50 cm | 14 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
28 | Boneka XXL > 65 cm | 14 | Hari | 75,000 | 1 | PCS | |
29 | Bouncher/ Tempat Duduk Bayi | 7 | Hari | 45,000 | 1 | PCS | |
30 | Box Bayi | 14 | Hari | 175,000 | 1 | PCS | |
31 | Bunga (tangkai) | 7 | Hari | 15,000 | 2 | PCS | |
32 | Car Seat | 14 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
33 | Celana Jeans | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
34 | Celana Karate | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
35 | Celana Kulit | 7 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
36 | Celana Panjang | 4 | Hari | 18,000 | 1 | PCS | |
37 | Celana Pendek | 4 | Hari | 17,000 | 1 | PCS | |
38 | Cover Car Seat / stroller | 7 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
39 | Cover Dashboard | 4 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
40 | Cover Galon / Magic Jar | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
41 | Cover Jok Mobil | 4 | Hari | 28,000 | 1 | PCS | |
42 | Cover Kasur Tebal | 10 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
43 | Cover Kasur Tipis | 7 | Hari | 35,000 | 1 | PCS | |
44 | Cover Mobil Parasut Tipis | 7 | Hari | 35,000 | 1 | PCS | |
45 | Cover Mobil Tebal | 14 | Hari | 75,000 | 1 | PCS | |
46 | Cover Sofa Double Tebal | 10 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
47 | Cover Sofa Double Tipis | 7 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
48 | Cover Sofa Single Tebal | 7 | Hari | 35,000 | 1 | PCS | |
49 | Cover Sofa Single Tipis | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
50 | Cover Tissu | 4 | Hari | 12,000 | 1 | PCS | |
51 | Cuci Kering | 2 | Hari | 5,000 | 3 | KG | |
52 | Cuci Komplit | 2 | Hari | 7,000 | 3 | KG | |
53 | Dasi | 4 | Hari | 12,000 | 1 | PCS | |
54 | Dompet / Clucth (Non Kulit) | 7 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
55 | Dompet / Clucth Kulit | 7 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
56 | Gamis / Baju Muslim | 4 | Hari | 23,000 | 1 | PCS | |
57 | Gamis Variasi | 4 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
58 | Gantungan Bunga Rajut Besar | 6 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
59 | Gantungan Bunga Rajut Kecil | 6 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
60 | Gaun Panjang / Longdress | 4 | Hari | 23,000 | 1 | PCS | |
61 | Gaun Panjang Variasi | 4 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
62 | Gaun Pendek | 4 | Hari | 18,000 | 1 | PCS | |
63 | Gaun Pengantin | 7 | Hari | 120,000 | 1 | PCS | |
64 | Gaun Pengantin Panjang | 14 | Hari | 175,000 | 1 | PCS | |
65 | Gaun Pesta Anak | 7 | Hari | 32,000 | 1 | PCS | |
66 | Gaun Pesta Dewasa | 7 | Hari | 60,000 | 1 | PCS | |
67 | Gendongan Bayi | 7 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
68 | Gordyn Tebal/Renda | 7 | Hari | 20,000 | 2 | KG | |
69 | Gordyn Tipis | 7 | Hari | 17,000 | 2 | KG | |
70 | Hambal | 7 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
71 | Handuk Besar | 4 | Hari | 18,000 | 1 | PCS | |
72 | Handuk Sedang / Kecil | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
73 | Helm Fullface | 7 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
74 | Helm Modular | 7 | Hari | 32,000 | 1 | PCS | |
75 | Jaket Kain / Parasut | 4 | Hari | 23,000 | 1 | PCS | |
76 | Jaket Kulit | 7 | Hari | 55,000 | 1 | PCS | |
77 | Jaket Panjang / Mantel | 7 | Hari | 45,000 | 1 | PCS | |
78 | Jaket Panjang / Mantel Anak | 7 | Hari | 35,000 | 1 | PCS | |
79 | Jas | 4 | Hari | 27,000 | 1 | PCS | |
80 | Jas Hujan (Jubah) | 7 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
81 | Jas Hujan Celana / Baju | 7 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
82 | Jas Hujan Setelan | 7 | Hari | 25,000 | 1 | Stel | |
83 | Jas Stelan | 4 | Hari | 40,000 | 1 | Stel | |
84 | Jasa Kering + Setrika | 2 | Hari | 6,000 | 3 | KG | |
85 | Kain Batik | 4 | Hari | 17,000 | 1 | PCS | |
86 | Kain Ihrom | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
87 | Kain Polos | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
88 | Kaos / T-Shirt | 4 | Hari | 17,000 | 1 | PCS | |
89 | Kaos Kaki | 4 | Hari | 15,000 | 1 | Pasang | |
90 | Karpet Cendol / Bulu | 14 | Hari | 18,000 | 2 | M2 | |
91 | Karpet Tebal | 14 | Hari | 15,000 | 2 | M2 | |
92 | Karpet Tebal Super > 1 cm | 14 | Hari | 18,000 | 2 | M2 | |
93 | Karpet Tipis | 14 | Hari | 13,000 | 2 | M2 | |
94 | Kasur Bayi | 14 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
95 | Kasur Lantai Besar | 14 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
96 | Kasur Lantai Jumbo | 14 | Hari | 55,000 | 1 | PCS | |
97 | Kasur Lantai Kecil | 14 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
98 | Kebaya | 7 | Hari | 22,000 | 1 | PCS | |
99 | Kebaya Full Variasi / Full Payet | 7 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
100 | Kebaya Variasi / Payet | 7 | Hari | 28,000 | 1 | PCS | |
101 | Kelambu | 14 | Hari | 45,000 | 1 | PCS | |
102 | Kemeja | 4 | Hari | 18,000 | 1 | PCS | |
103 | Kemeja / Atasan Batik | 4 | Hari | 23,000 | 1 | PCS | |
104 | Kerudung / Hijab | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
105 | Keset Tebal / Bulu | 7 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
106 | Keset Tipis | 4 | Hari | 10,000 | 1 | PCS | |
107 | Koper Besar L - XL (21-26 Inch) | 14 | Hari | 45,000 | 1 | PCS | |
108 | Koper Jumbo (> 29 Inch) | 14 | Hari | 60,000 | 1 | PCS | |
109 | Koper Kecil S - M (< 20 Inch) | 14 | Hari | 35,000 | 1 | PCS | |
110 | Korset / Bustier | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
111 | Mukena / Rukuh | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
112 | Pakaian Anak | 4 | Hari | 10,000 | 1 | PCS | |
113 | Pakaian Dalam | 4 | Hari | 5,000 | 1 | PCS | |
114 | Peci | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
115 | Peci Variasi | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
116 | Perlak Besar | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
117 | Perlak Kecil | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
118 | Rok Panjang | 4 | Hari | 18,000 | 1 | PCS | |
119 | Rok Pendek | 4 | Hari | 17,000 | 1 | PCS | |
120 | Rok Pendek Variasi | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
121 | Rompi | 4 | Hari | 22,000 | 1 | PCS | |
122 | Safari | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
123 | Safari Stelan | 4 | Hari | 32,000 | 1 | Stel | |
124 | Sajadah Tipis | 7 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
125 | Sajadah Tebal | 7 | Hari | 22,000 | 1 | PCS | |
126 | Sajadah Karpet | 7 | Hari | 18,000 | 1 | PCS | |
127 | Sandal | 7 | Hari | 15,000 | 1 | Pasang | |
128 | Sapu Tangan | 4 | Hari | 10,000 | 1 | PCS | |
129 | Sarung | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
130 | Sarung Bantal / Guling | 4 | Hari | 5,000 | 1 | PCS | |
131 | Sarung Bantal Sofa Extra Besar | 7 | Hari | 17,000 | 1 | PCS | |
132 | Sarung Bantal Sofa Besar | 7 | Hari | 14,000 | 1 | PCS | |
133 | Sarung Bantal Sofa Kecil | 7 | Hari | 7,000 | 1 | PCS | |
134 | Sarung Bantal Sofa Variasi | 7 | Hari | 22,000 | 1 | PCS | |
135 | Sarung Songket | 4 | Hari | 25,000 | 1 | PCS | |
136 | Sarung Tangan | 4 | Hari | 15,000 | 1 | Pasang | |
137 | Scarf | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
138 | Selendang | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
139 | Selimut Super Tebal | 4 | Hari | 27,000 | 1 | PCS | |
140 | Selimut Tebal | 3 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
141 | Selimut Tipis | 3 | Hari | 17,000 | 1 | PCS | |
142 | Sepatu Anak | 7 | Hari | 22,000 | 1 | Pasang | |
143 | Sepatu Booth | 7 | Hari | 60,000 | 1 | Pasang | |
144 | Sepatu Kanvas | 7 | Hari | 30,000 | 1 | Pasang | |
145 | Sepatu Kulit / Suede | 7 | Hari | 50,000 | 1 | Pasang | |
146 | Sepatu Roda | 7 | Hari | 60,000 | 1 | Pasang | |
147 | Sepatu Sneakers | 7 | Hari | 30,000 | 1 | Pasang | |
148 | Seterika | 2 | Hari | 5,000 | 3 | KG | |
149 | Sleeping Bag | 7 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
150 | Spanduk Kain | 7 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
151 | Sprei | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
152 | Sprei Rumbai | 4 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
153 | Sprei 1 Set | 4 | Hari | 25,000 | 1 | PCS | |
154 | Sprei Set Rumbai | 4 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
155 | Stagen / Sabuk | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
156 | Stelan Wanita | 4 | Hari | 32,000 | 1 | Stel | |
157 | Stroller Besar | 10 | Hari | 80,000 | 1 | PCS | |
158 | Stroller Kecil | 10 | Hari | 60,000 | 1 | PCS | |
159 | Taplak Besar | 4 | Hari | 18,000 | 1 | PCS | |
160 | Taplak Jumbo | 4 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
161 | Taplak Kecil | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
162 | Tas Backpack Besar | 7 | Hari | 35,000 | 1 | PCS | |
163 | Tas Backpack Gunung | 7 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
164 | Tas Backpack Kecil | 7 | Hari | 25,000 | 1 | PCS | |
165 | Tas Pinggang (Non Kulit) | 7 | Hari | 25,000 | 1 | PCS | |
166 | Tas Pinggang Kulit | 7 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
167 | Tas Besar (Non Kulit) | 7 | Hari | 35,000 | 1 | PCS | |
168 | Tas Jumbo (Non Kulit) | 7 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
169 | Tas Kecil (Non Kulit) | 7 | Hari | 25,000 | 1 | PCS | |
170 | Tas Kulit Besar | 7 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
171 | Tas Kulit Kecil | 7 | Hari | 40,000 | 1 | PCS | |
172 | Tas Travel / Travel Bag (Non Kulit) | 7 | Hari | 50,000 | 1 | PCS | |
173 | Tas Travel / Travel Bag Kulit | 7 | Hari | 75,000 | 1 | PCS | |
174 | Tenda | 14 | Hari | 125,000 | 1 | PCS | |
175 | Tikar Tebal | 14 | Hari | 25,000 | 1 | PCS | |
176 | Tikar Tipis | 14 | Hari | 20,000 | 1 | PCS | |
177 | Topi | 4 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
178 | Umbul-umbul | 7 | Hari | 15,000 | 1 | PCS | |
179 | Vitrage | 7 | Hari | 15,000 | 1 | KG | |
180 | Wear Pack | 4 | Hari | 30,000 | 1 | PCS | |
181 | Wearpack Rider | 7 | Hari | 100,000 | 1 | PCS | |
*) harga sewaktu- waktu dapat berubah.