Daftar Harga
Dibawah ini beberapa daftar harga layanan jasa Emely Laundry:
*)Berlaku mulai 1 Januari 2022
No. | Nama | Satuan | Durasi Hari | Min. Order | Harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alas Car Seat / Stroller | PCS | 7 | 1 | 20000 |
2 | Antar Jemput | Load | 1 | 1 | 10000 |
3 | Apron Kain | PCS | 4 | 1 | 15000 |
4 | Apron Kulit | PCS | 4 | 1 | 30000 |
5 | Baby Walker | PCS | 10 | 1 | 55000 |
6 | Baju Bayi | KG | 4 | 2 | 11000 |
7 | Baju Karate | PCS | 4 | 1 | 27000 |
8 | Baju Karate Setelan | Stel | 4 | 1 | 43000 |
9 | Baju Koko | PCS | 4 | 1 | 19000 |
10 | Bantal / Guling Besar 40-70 cm | PCS | 14 | 1 | 30000 |
11 | Bantal / Guling Extra Besar 70-100 cm | PCS | 14 | 1 | 50000 |
12 | Bantal / Guling Jumbo > 100 cm | PCS | 14 | 1 | 75000 |
13 | Bantal / Guling Kecil -40 cm | PCS | 7 | 1 | 20000 |
14 | Bantal Leher | PCS | 7 | 1 | 15000 |
15 | Bed Cover 1 Set | PCS | 3 | 1 | 40000 |
16 | Bed Cover Besar | PCS | 3 | 1 | 27000 |
17 | Bed Cover Kecil | PCS | 3 | 1 | 23000 |
18 | Bendera | PCS | 4 | 1 | 15000 |
19 | Bendera Panjang | M | 4 | 3 | 4000 |
20 | Beskap | PCS | 4 | 1 | 32000 |
21 | Beskap Variasi / Payet | PCS | 4 | 1 | 39000 |
22 | Blazer | PCS | 4 | 1 | 23000 |
23 | Blouse / Atasan Wanita | PCS | 4 | 1 | 19000 |
24 | Blouse / Atasan Wanita Variasi | PCS | 4 | 1 | 25000 |
25 | Body Protector | PCS | 4 | 1 | 50000 |
26 | Boneka Besar L > 35 cm | PCS | 14 | 1 | 25000 |
27 | Boneka Jumbo > 100 cm | PCS | 14 | 1 | 100000 |
28 | Boneka Kecil S < 20 cm | PCS | 7 | 1 | 15000 |
29 | Boneka Mini < 10 cm | PCS | 7 | 1 | 10000 |
30 | Boneka Sedang M > 20 cm | PCS | 14 | 1 | 19000 |
31 | Boneka XL > 50 cm | PCS | 14 | 1 | 50000 |
32 | Boneka XXL > 65 cm | PCS | 14 | 1 | 75000 |
33 | Bouncher/ Tempat Duduk Bayi | PCS | 7 | 1 | 45000 |
34 | Box Bayi | PCS | 14 | 1 | 175000 |
35 | Bunga (tangkai) | PCS | 7 | 2 | 19000 |
36 | Car Seat | PCS | 14 | 1 | 50000 |
37 | Celana Jeans | PCS | 4 | 1 | 22000 |
38 | Celana Karate | PCS | 4 | 1 | 23000 |
39 | Celana Kulit | PCS | 7 | 1 | 50000 |
40 | Celana Panjang | PCS | 4 | 1 | 19000 |
41 | Celana Pendek | PCS | 4 | 1 | 18000 |
42 | Cover Dashboard | PCS | 4 | 1 | 40000 |
43 | Cover Galon / Magic Jar | PCS | 4 | 1 | 17000 |
44 | Cover Jok Mobil | PCS | 4 | 1 | 30000 |
45 | Cover Kasur Tebal | PCS | 10 | 1 | 50000 |
46 | Cover Kasur Tipis | PCS | 7 | 1 | 35000 |
47 | Cover Mobil Parasut Tipis | PCS | 7 | 1 | 35000 |
48 | Cover Mobil Tebal | PCS | 14 | 1 | 75000 |
49 | Cover Sofa Double Tebal | PCS | 10 | 1 | 50000 |
50 | Cover Sofa Double Tipis | PCS | 7 | 1 | 30000 |
51 | Cover Sofa Single Tebal | PCS | 7 | 1 | 35000 |
52 | Cover Sofa Single Tipis | PCS | 4 | 1 | 20000 |
53 | Cover Stroller / Cover Kasur Bayi | PCS | 7 | 1 | 22000 |
54 | Cover Tissu | PCS | 4 | 1 | 15000 |
55 | Cuci Kering | KG | 2 | 3 | 5500 |
56 | Cuci Komplit | KG | 2 | 3 | 7500 |
57 | Cuci komplit Sp | KG | 2 | 2 | 7500 |
58 | Dasi | PCS | 4 | 1 | 15000 |
59 | Dompet / Clucth (Non Kulit) | PCS | 7 | 1 | 32000 |
60 | Dompet / Clucth Kulit | PCS | 7 | 1 | 42000 |
61 | Gamis / Baju Muslim | PCS | 4 | 1 | 23000 |
62 | Gamis Variasi | PCS | 4 | 1 | 30000 |
63 | Gantungan Bunga Rajut Besar | PCS | 6 | 1 | 34000 |
64 | Gantungan Bunga Rajut Kecil | PCS | 6 | 1 | 23000 |
65 | Gaun Panjang / Longdress | PCS | 4 | 1 | 23000 |
66 | Gaun Panjang Variasi | PCS | 4 | 1 | 32000 |
67 | Gaun Pendek | PCS | 4 | 1 | 19000 |
68 | Gaun Pendek Variasi | PCS | 4 | 1 | 23000 |
69 | Gaun Pengantin | PCS | 7 | 1 | 120000 |
70 | Gaun Pengantin Panjang | PCS | 14 | 1 | 175000 |
71 | Gaun Pesta Anak | PCS | 7 | 1 | 35000 |
72 | Gaun Pesta Dewasa | PCS | 7 | 1 | 60000 |
73 | Gendongan Bayi | PCS | 7 | 1 | 20000 |
74 | Gordyn Tebal/Renda | KG | 7 | 2 | 21000 |
75 | Gordyn Tipis | KG | 7 | 2 | 18000 |
76 | Hambal | PCS | 7 | 1 | 30000 |
77 | Handuk Besar | PCS | 4 | 1 | 18000 |
78 | Handuk Sedang / Kecil | PCS | 4 | 1 | 15000 |
79 | Hanger | PCS | 14 | 1 | 7000 |
80 | Helm Fullface | PCS | 7 | 1 | 40000 |
81 | Helm Modular | PCS | 7 | 1 | 32000 |
82 | Inner Hijab / Ciput Panjang | PCS | 4 | 1 | 14000 |
83 | Inner Hijab / Ciput Pendek | PCS | 4 | 1 | 12000 |
84 | Jaket / Mantel Anak | PCS | 7 | 1 | 38000 |
85 | Jaket Kain / Parasut | PCS | 4 | 1 | 28000 |
86 | Jaket Kulit | PCS | 7 | 1 | 59000 |
87 | Jaket Panjang / Mantel | PCS | 7 | 1 | 49000 |
88 | Jas | PCS | 4 | 1 | 32000 |
89 | Jas Hujan (Jubah) | PCS | 7 | 1 | 20000 |
90 | Jas Hujan Celana / Baju | PCS | 7 | 1 | 15000 |
91 | Jas Hujan Setelan | Stel | 7 | 1 | 25000 |
92 | Jas Stelan | Stel | 4 | 1 | 47000 |
93 | Jasa Kering + Setrika | KG | 2 | 3 | 6500 |
94 | Jubah Koko | PCS | 4 | 1 | 24000 |
95 | Jubah Mandi Besar | PCS | 4 | 1 | 27000 |
96 | Jubah Mandi Kecil | PCS | 4 | 1 | 24000 |
97 | Kain Batik | PCS | 4 | 1 | 18000 |
98 | Kain Ihrom | PCS | 4 | 1 | 21000 |
99 | Kain Polos | PCS | 4 | 1 | 15000 |
100 | Kaos / T-Shirt | PCS | 4 | 1 | 18000 |
101 | Kaos Kaki | Pasang | 4 | 1 | 15000 |
102 | Karpet Cendol / Bulu | M2 | 14 | 2 | 18000 |
103 | Karpet Tebal | M2 | 14 | 2 | 15000 |
104 | Karpet Tebal Super > 1 cm | M2 | 14 | 2 | 18000 |
105 | Karpet Tipis | M2 | 14 | 2 | 13000 |
106 | Kasur Bayi | PCS | 14 | 1 | 40000 |
107 | Kasur Lantai Besar | PCS | 14 | 1 | 40000 |
108 | Kasur Lantai Jumbo | PCS | 14 | 1 | 55000 |
109 | Kasur Lantai Kecil | PCS | 14 | 1 | 30000 |
110 | Kebaya | PCS | 7 | 1 | 23000 |
111 | Kebaya Full Variasi / Full Payet | PCS | 7 | 1 | 40000 |
112 | Kebaya Variasi / Payet | PCS | 7 | 1 | 29000 |
113 | Kelambu | PCS | 14 | 1 | 45000 |
114 | Kemeja | PCS | 4 | 1 | 19000 |
115 | Kemeja / Atasan Batik | PCS | 4 | 1 | 24000 |
116 | Keranjang Motor | PCS | 7 | 0 | 40000 |
117 | Kerudung / Hijab | PCS | 4 | 1 | 15000 |
118 | Keset Tebal / Bulu | PCS | 7 | 1 | 17000 |
119 | Keset Tipis | PCS | 4 | 1 | 12000 |
120 | Koper Besar L - XL (21-26 Inch) | PCS | 14 | 1 | 45000 |
121 | Koper Jumbo (> 29 Inch) | PCS | 14 | 1 | 60000 |
122 | Koper Kecil S - M (< 20 Inch) | PCS | 14 | 1 | 35000 |
123 | Korset / Bustier | PCS | 4 | 1 | 15000 |
124 | Manset Tangan | Pasang | 4 | 1 | 14000 |
125 | Masker Kain | PCS | 5 | 1 | 10000 |
126 | Mukena / Rukuh | PCS | 4 | 1 | 20000 |
127 | Outer Panjang | PCS | 4 | 1 | 22000 |
128 | Outer Pendek | PCS | 4 | 1 | 18000 |
129 | Pakaian Anak | PCS | 4 | 1 | 15000 |
130 | Pakaian Dalam | PCS | 4 | 1 | 10000 |
131 | Peci | PCS | 4 | 1 | 17000 |
132 | Peci Variasi | PCS | 4 | 1 | 22000 |
133 | Perlak Besar | PCS | 4 | 1 | 20000 |
134 | Perlak Kecil | PCS | 4 | 1 | 15000 |
135 | Plastik | PCS | 14 | 1 | 7000 |
136 | Rok Panjang | PCS | 4 | 1 | 19000 |
137 | Rok Pendek | PCS | 4 | 1 | 18000 |
138 | Rok Pendek Variasi | PCS | 4 | 1 | 22000 |
139 | Rompi | PCS | 4 | 1 | 27000 |
140 | Rompi Jas | PCS | 4 | 1 | 15000 |
141 | Safari | PCS | 4 | 1 | 20000 |
142 | Safari Stelan | Stel | 4 | 1 | 33000 |
143 | Sajadah Karpet | PCS | 10 | 1 | 25000 |
144 | Sajadah Tebal | PCS | 7 | 1 | 23000 |
145 | Sajadah Tipis | PCS | 7 | 1 | 16000 |
146 | Sandal | Pasang | 7 | 1 | 20000 |
147 | Sapu Tangan | PCS | 4 | 1 | 12000 |
148 | Sarung | PCS | 4 | 1 | 17000 |
149 | Sarung Bantal / Guling | PCS | 4 | 1 | 5000 |
150 | Sarung Bantal Sofa Besar | PCS | 7 | 1 | 15000 |
151 | Sarung Bantal Sofa Extra Besar | PCS | 7 | 1 | 17000 |
152 | Sarung Bantal Sofa Kecil | PCS | 7 | 1 | 10000 |
153 | Sarung Bantal Sofa Variasi | PCS | 7 | 1 | 22000 |
154 | Sarung Songket | PCS | 4 | 1 | 25000 |
155 | Sarung Tangan | Pasang | 4 | 1 | 15000 |
156 | Scarf | PCS | 4 | 1 | 15000 |
157 | Selendang | PCS | 4 | 1 | 15000 |
158 | Selimut Super Tebal | PCS | 4 | 1 | 27000 |
159 | Selimut Tebal | PCS | 3 | 1 | 20000 |
160 | Selimut Tipis | PCS | 3 | 1 | 17000 |
161 | Sepatu Anak | Pasang | 7 | 1 | 22000 |
162 | Sepatu Booth | Pasang | 7 | 1 | 60000 |
163 | Sepatu Heels | Pasang | 5 | 1 | 50000 |
164 | Sepatu Kanvas | Pasang | 7 | 1 | 30000 |
165 | Sepatu Kulit / Suede | Pasang | 7 | 1 | 50000 |
166 | Sepatu Roda | Pasang | 7 | 1 | 60000 |
167 | Sepatu Sneakers | Pasang | 7 | 1 | 30000 |
168 | Sepatu Wanita Kulit | Pasang | 5 | 0 | 50000 |
169 | Sepatu Wanita Non Kulit | Pasang | 5 | 1 | 30000 |
170 | Seterika | KG | 2 | 3 | 5500 |
171 | Sleeping Bag | PCS | 7 | 1 | 40000 |
172 | Spanduk Kain | PCS | 7 | 1 | 15000 |
173 | Sprei | PCS | 4 | 1 | 15000 |
174 | Sprei 1 Set | PCS | 4 | 1 | 25000 |
175 | Sprei Rumbai | PCS | 4 | 1 | 20000 |
176 | Sprei Set Rumbai | PCS | 4 | 1 | 30000 |
177 | Stagen / Sabuk | PCS | 4 | 1 | 15000 |
178 | Stelan Wanita | Stel | 4 | 1 | 33000 |
179 | Stroller Besar | PCS | 10 | 1 | 80000 |
180 | Stroller Kecil | PCS | 10 | 1 | 60000 |
181 | Sweater | PCS | 4 | 1 | 28000 |
182 | Taplak Besar | PCS | 4 | 1 | 18000 |
183 | Taplak Jumbo | PCS | 4 | 1 | 30000 |
184 | Taplak Kecil | PCS | 4 | 1 | 15000 |
185 | Tas Backpack Besar | PCS | 7 | 1 | 35000 |
186 | Tas Backpack Gunung | PCS | 7 | 1 | 50000 |
187 | Tas Backpack Kecil | PCS | 7 | 1 | 25000 |
188 | Tas Besar (Non Kulit) | PCS | 7 | 1 | 38000 |
189 | Tas Jumbo (Non Kulit) | PCS | 7 | 1 | 50000 |
190 | Tas Kecil (Non Kulit) | PCS | 7 | 1 | 28000 |
191 | Tas Kulit Besar | PCS | 7 | 1 | 50000 |
192 | Tas Kulit Kecil | PCS | 7 | 1 | 40000 |
193 | Tas Pinggang (Non Kulit) | PCS | 7 | 1 | 28000 |
194 | Tas Pinggang Kulit | PCS | 7 | 1 | 40000 |
195 | Tas Travel / Travel Bag (Non Kulit) | PCS | 7 | 1 | 50000 |
196 | Tas Travel / Travel Bag Kulit | PCS | 7 | 1 | 75000 |
197 | Tempat Mandi Bola Parasut | Unit | 6 | 1 | 40000 |
198 | Tenda | PCS | 14 | 1 | 125000 |
199 | Tikar Tebal | PCS | 14 | 1 | 30000 |
200 | Tikar Tipis | PCS | 14 | 1 | 25000 |
201 | Topi | PCS | 4 | 1 | 17000 |
202 | Umbul-umbul | PCS | 7 | 1 | 17000 |
203 | Vitrage | KG | 7 | 1 | 16000 |
204 | Wear Pack | PCS | 4 | 1 | 30000 |
205 | Wearpack Rider | PCS | 7 | 1 | 100000 |
*) harga sewaktu- waktu dapat berubah.